Gòtics United - Red Pandas
8 de jul. 2024, a las 12:00
Gòtics United VC 🏐
-
Oponente
12:00
-
13:00
lunes 8. jul
2
:
0
Gòtics United - Red Pandas
PIVL 6 Match 5 | Gòtics United vs Red Pandas | SET 1]
PIVL 6 Match 5 | Gòtics United vs Red Pandas | SET 1
Gòtics United ganó a Red Pandas con un resultado de 21 - 15.
Eventos del partido
15:27 | Tomie de Red Pandas anota un punto. | 0 - 1 |
15:28 | Marta de Gòtics United iguala el marcador. | 1 - 1 |
15:29 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 2 - 1 |
15:30 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 2 - 2 |
15:31 | Jacinta de Red Pandas anota un punto. | 2 - 3 |
15:32 | Alyssa de Gòtics United iguala el marcador. | 3 - 3 |
15:33 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 4 - 3 |
15:34 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 4 - 4 |
15:35 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 5 - 4 |
15:36 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 5 - 5 |
15:37 | Jacinta de Red Pandas anota un punto. | 5 - 6 |
15:38 | Jacinta de Red Pandas anota un punto. | 5 - 7 |
15:39 | Alyssa de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 6 - 7 |
15:40 | Marta de Gòtics United iguala el marcador. | 7 - 7 |
15:41 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 8 - 7 |
15:42 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 8 - 8 |
15:43 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 9 - 8 |
15:44 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 9 - 9 |
15:45 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 10 - 9 |
15:46 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 10 - 10 |
15:47 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 11 - 10 |
15:48 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 12 - 10 |
15:49 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 11 |
15:50 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 12 - 12 |
15:51 | Tomie de Red Pandas anota un punto. | 12 - 13 |
15:52 | Alyssa de Gòtics United iguala el marcador. | 13 - 13 |
15:53 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 14 - 13 |
15:54 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 15 - 13 |
15:55 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 16 - 13 |
15:56 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 17 - 13 |
15:57 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 18 - 13 |
15:58 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 19 - 13 |
15:59 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 20 - 13 |
16:00 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 20 - 14 |
16:01 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 20 - 15 |
16:02 | Alyssa de Gòtics United anota el punto ganador. | 21 - 15 |
Participantes
Gòtics United | Red Pandas |
---|---|
Alyssa Healy Marta del Toro | Jacinta Queen Tomie Kawai |
PIVL 6 Match 5 | Gòtics United vs Red Pandas | SET 2
Gòtics United ganó a Red Pandas con un resultado de 21 - 13.
Eventos del partido
10:53 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 0 - 1 |
10:54 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 0 - 2 |
10:55 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 0 - 3 |
10:56 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 0 - 4 |
10:57 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 1 - 4 |
10:58 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 1 - 5 |
10:59 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 1 - 6 |
11:00 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 1 - 7 |
11:01 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 2 - 7 |
11:02 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 3 - 7 |
11:03 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 4 - 7 |
11:04 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 5 - 7 |
11:05 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 6 - 7 |
11:06 | Klaus de Gòtics United iguala el marcador. | 7 - 7 |
11:07 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 7 - 8 |
11:08 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 7 - 9 |
11:09 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 8 - 9 |
11:10 | Klaus de Gòtics United iguala el marcador. | 9 - 9 |
11:11 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 9 - 10 |
11:12 | Klaus de Gòtics United iguala el marcador. | 10 - 10 |
11:13 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 11 - 10 |
11:14 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 12 - 10 |
11:15 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 13 - 10 |
11:16 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 14 - 10 |
11:17 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 15 - 10 |
11:18 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 16 - 10 |
11:19 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 17 - 10 |
11:20 | Kieran de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 17 - 11 |
11:21 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 18 - 11 |
11:22 | Kieran de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 12 |
11:23 | Riku de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 13 |
11:24 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 19 - 13 |
11:25 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 20 - 13 |
11:26 | Klaus de Gòtics United anota el punto ganador. | 21 - 13 |
Participantes
Gòtics United | Red Pandas |
---|---|
Ethan Healy Klaus Toro | Kieran Moon-Dragon Riku Mizutani |
Informes de partidos
Fast&Furbo
0
2
Capitalinos
LA SALLE TH SUB 13 DISTRITO
0
0
C.D.V
2017 ELITE
8
3
CIUDAD SINCELEJO
Dimas Escazu U11
3
2
San Ramón
2012 ELITE
2
2
GOEZ SPORT
GMS Épsilon
3
0
MMG
C.D Oriente
0
0
A.D. Huércal Juvenil A
2014 PREMIUM
4
4
SANTA FE SINCELEJO
LA SALLE TH SUB 14 B
0
0
LOS ROBLES
2015 ELITE
13
2
SEMILLERO SUCREÑO
San Bartolome
11
1
Merida Femenino
SUB 14 (2010-11)
0
4
Arco Zaragoza Dg
Deportivo Santa Rosa
0
0
New Full Soccer
Junior Blau Masculí Federat
1
3
CV VALL HEBRÓN
Fuensanta de Martos C.F
1
6
Infantil
Algeciras F.S.
3
0
Barbate cf
A.D. Juventud " E "
7
1
Prebenjamín C
1ª Regional
3
1
Esc.Dep.
Fútbol de Torres