Gòtics United VC 🏐 - Red Pandas
29 de jul. 2024, a las 09:00
Gòtics United VC 🏐
-
Red Pandas
09:00
-
10:00
lunes 29. jul
2
:
0
Red Pandas - Gòtics United
PIVL 6 Match 10 | Red Pandas vs Gòtics United | SET 1
Gòtics United ganó a Red Pandas con un resultado de 21 - 11.
Eventos del partido
7:18 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 0 - 1 |
7:19 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 0 - 2 |
7:20 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 0 - 3 |
7:21 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 1 - 3 |
7:22 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 1 - 4 |
7:23 | Riku de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 2 - 4 |
7:24 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 3 - 4 |
7:25 | Riku de Red Pandas iguala el marcador. | 4 - 4 |
7:26 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 4 - 5 |
7:27 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 5 - 5 |
7:28 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 5 - 6 |
7:29 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 6 - 6 |
7:30 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 6 - 7 |
7:31 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 6 - 8 |
7:32 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 6 - 9 |
7:33 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 7 - 9 |
7:34 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 7 - 10 |
7:35 | Riku de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 8 - 10 |
7:36 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 8 - 11 |
7:37 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 8 - 12 |
7:38 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 8 - 13 |
7:39 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 8 - 14 |
7:40 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 8 - 15 |
7:41 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 9 - 15 |
7:42 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 9 - 16 |
7:43 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 9 - 17 |
7:44 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 10 - 17 |
7:45 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 10 - 18 |
7:46 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 11 - 18 |
7:47 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 11 - 19 |
7:48 | Leo de Gòtics United anota un punto. | 11 - 20 |
7:49 | Ethan de Gòtics United anota el punto ganador. | 11 - 21 |
Participantes
PIVL 6 Match 10 | Red Pandas vs Gòtics United | SET 2
Red Pandas | Gòtics United |
---|---|
Jacinta Queen Riku Mizutani | Ethan Healy Leo Wesley |
Puntuación final
Gòtics United ganó a Red Pandas con un resultado de 21 - 19.
Eventos del partido
15:03 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 0 - 1 |
15:04 | Takeshi de Red Pandas iguala el marcador. | 1 - 1 |
15:05 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 1 - 2 |
15:06 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 1 - 3 |
15:07 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 1 - 4 |
15:08 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 1 - 5 |
15:09 | Kaede de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 2 - 5 |
15:10 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 2 - 6 |
15:11 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 3 - 6 |
15:12 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 4 - 6 |
15:13 | Kaede de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 5 - 6 |
15:14 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 5 - 7 |
15:15 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 6 - 7 |
15:16 | Takeshi de Red Pandas iguala el marcador. | 7 - 7 |
15:17 | Kaede de Red Pandas anota un punto. | 8 - 7 |
15:18 | Marta de Gòtics United iguala el marcador. | 8 - 8 |
15:19 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 8 - 9 |
15:20 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 8 - 10 |
15:21 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 8 - 11 |
15:22 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 8 - 12 |
15:23 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 8 - 13 |
15:24 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 8 - 14 |
15:25 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 9 - 14 |
15:26 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 10 - 14 |
15:27 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 11 - 14 |
15:28 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 11 - 15 |
15:29 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 11 - 16 |
15:30 | Kaede de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 16 |
15:31 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 12 - 17 |
15:32 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 13 - 17 |
15:33 | Thara de Gòtics United anota un punto. | 13 - 18 |
15:34 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 14 - 18 |
15:35 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 14 - 19 |
15:36 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 14 - 20 |
15:37 | Kaede de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 15 - 20 |
15:38 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 16 - 20 |
15:39 | Kaede de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 17 - 20 |
15:40 | Kaede de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 20 |
15:41 | Takeshi de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 19 - 20 |
15:42 | Thara de Gòtics United anota el punto ganador. | 19 - 21 |
Participantes
Red Pandas | Gòtics United |
---|---|
Kaede Sweet Takeshi Watt | Marta del Toro Thara Amarita |
Informes de partidos
Nido 09 Negro
2
2
Lobos
Nido 16 Crema
3
0
Galácticos
SEMILLITA VOLEIBOL
3
0
LICEO CARACAS
(V) Alevin C
0
0
Sam Cam "A”
LA SALLE TH SUB 10 B COPA LA SALLE
0
0
LA SALLE TH SUB 8 A
LA SALLE TH SUB 8 A
7
0
SUB 10 B
(V) Benjamín
5
2
CD Sededos