Gòtics United - Red Pandas
8 de jul. 2024, a las 12:00
Gòtics United VC 🏐
-
Oponente
12:00
-
13:00
lunes 8. jul
2
:
0
Gòtics United - Red Pandas
PIVL 6 Match 5 | Gòtics United vs Red Pandas | SET 1]
PIVL 6 Match 5 | Gòtics United vs Red Pandas | SET 1
Gòtics United ganó a Red Pandas con un resultado de 21 - 15.
Eventos del partido
15:27 | Tomie de Red Pandas anota un punto. | 0 - 1 |
15:28 | Marta de Gòtics United iguala el marcador. | 1 - 1 |
15:29 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 2 - 1 |
15:30 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 2 - 2 |
15:31 | Jacinta de Red Pandas anota un punto. | 2 - 3 |
15:32 | Alyssa de Gòtics United iguala el marcador. | 3 - 3 |
15:33 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 4 - 3 |
15:34 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 4 - 4 |
15:35 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 5 - 4 |
15:36 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 5 - 5 |
15:37 | Jacinta de Red Pandas anota un punto. | 5 - 6 |
15:38 | Jacinta de Red Pandas anota un punto. | 5 - 7 |
15:39 | Alyssa de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 6 - 7 |
15:40 | Marta de Gòtics United iguala el marcador. | 7 - 7 |
15:41 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 8 - 7 |
15:42 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 8 - 8 |
15:43 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 9 - 8 |
15:44 | Jacinta de Red Pandas iguala el marcador. | 9 - 9 |
15:45 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 10 - 9 |
15:46 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 10 - 10 |
15:47 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 11 - 10 |
15:48 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 12 - 10 |
15:49 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 12 - 11 |
15:50 | Tomie de Red Pandas iguala el marcador. | 12 - 12 |
15:51 | Tomie de Red Pandas anota un punto. | 12 - 13 |
15:52 | Alyssa de Gòtics United iguala el marcador. | 13 - 13 |
15:53 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 14 - 13 |
15:54 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 15 - 13 |
15:55 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 16 - 13 |
15:56 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 17 - 13 |
15:57 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 18 - 13 |
15:58 | Marta de Gòtics United anota un punto. | 19 - 13 |
15:59 | Alyssa de Gòtics United anota un punto. | 20 - 13 |
16:00 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 20 - 14 |
16:01 | Jacinta de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 20 - 15 |
16:02 | Alyssa de Gòtics United anota el punto ganador. | 21 - 15 |
Participantes
Gòtics United | Red Pandas |
---|---|
Alyssa Healy Marta del Toro | Jacinta Queen Tomie Kawai |
PIVL 6 Match 5 | Gòtics United vs Red Pandas | SET 2
Gòtics United ganó a Red Pandas con un resultado de 21 - 13.
Eventos del partido
10:53 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 0 - 1 |
10:54 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 0 - 2 |
10:55 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 0 - 3 |
10:56 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 0 - 4 |
10:57 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 1 - 4 |
10:58 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 1 - 5 |
10:59 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 1 - 6 |
11:00 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 1 - 7 |
11:01 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 2 - 7 |
11:02 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 3 - 7 |
11:03 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 4 - 7 |
11:04 | Klaus de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 5 - 7 |
11:05 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 6 - 7 |
11:06 | Klaus de Gòtics United iguala el marcador. | 7 - 7 |
11:07 | Riku de Red Pandas anota un punto. | 7 - 8 |
11:08 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 7 - 9 |
11:09 | Ethan de Gòtics United reduce la ventaja de Red Pandas. | 8 - 9 |
11:10 | Klaus de Gòtics United iguala el marcador. | 9 - 9 |
11:11 | Kieran de Red Pandas anota un punto. | 9 - 10 |
11:12 | Klaus de Gòtics United iguala el marcador. | 10 - 10 |
11:13 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 11 - 10 |
11:14 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 12 - 10 |
11:15 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 13 - 10 |
11:16 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 14 - 10 |
11:17 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 15 - 10 |
11:18 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 16 - 10 |
11:19 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 17 - 10 |
11:20 | Kieran de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 17 - 11 |
11:21 | Ethan de Gòtics United anota un punto. | 18 - 11 |
11:22 | Kieran de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 12 |
11:23 | Riku de Red Pandas reduce la ventaja de Gòtics United. | 18 - 13 |
11:24 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 19 - 13 |
11:25 | Klaus de Gòtics United anota un punto. | 20 - 13 |
11:26 | Klaus de Gòtics United anota el punto ganador. | 21 - 13 |
Participantes
Gòtics United | Red Pandas |
---|---|
Ethan Healy Klaus Toro | Kieran Moon-Dragon Riku Mizutani |
Informes de partidos
MTS Mayor Masculino
0
0
Turrialba
Capitalinos
3
0
TheQlub
MTS Mayor Femenino
0
0
Tarrazú
SUB 12 (2012-13)
5
0
ACADEMIA DIM
Academia Deportivo Estrella Categoria 2014
0
6
Alianza Lima Lurín
Categoría 2014
2015 ELITE
0
5
IND. DE LA SABANA
SUB 08 (2016)
0
5
ACADEMIA DIM
2017 ELITE
8
3
SPORTING SINCELEJO
2014 PREMIUM
2
3
SPORTING SINCELEJO
2014 FORMATIVO
1
1
GUERREROS DE SUR
2012 ELITE
0
1
VARONES DE CRISTO
2016 ELITE
4
5
HEROES DEL BALON
Los barrios
7
0
Algeciras F.S.
Sub16
61
0
Liceo Francés
A.D.NAYA
1
0
1ª Regional
Prebenjamín C
3
4
A.D. Juventud " D "
Prebenjamín D
1
0
PEÑA TORREJONENSE B
Bonavista C.F. 'A'
0
10
ALEVIN FEMENINO B
CV SANT MARTI
0
3
Junior Blau Masculí Federat
Juvenil
1
0
C.D. Hispalis